福島市議選(7月9日投開票、定数35・候補者46)の選挙公報がわが家に届きました。候補者たちが原発や汚染水の海洋放出問題についてどんなことを書いているか紹介します。※具体的な言及がない候補者は「ー」で表現します。
年齢 | 党派 | 「原発」「汚染水」への言及 | |
おぐま省三 | 66 | 共産 | 原発汚染水海洋放出にノー |
羽田ふさお | 64 | 無所属 | 東日本大震災、東電原発事故による放射線物質対策は、今後も監視体制を強化し風評被害対策の充実と継続を目指します。脱原発・再生可能エネルギー社会の実現に向け、脱炭素社会実行計画の強化・推進を目指します。 |
遠藤幸一 | 44 | 無所属 | ー |
渡辺としひこ | 68 | 無所属 | ー |
大平洋人 | 58 | 無所属 | ー |
あいざわかつひろ | 49 | 無所属 | ー |
渡辺まなぶ | 49 | 参政 | ー |
菅原みちこ | 64 | 無所属 | ー |
山岸清 | 75 | 立憲民主 | ー |
尾形たけし | 72 | 無所属 | ー |
ししど一照 | 72 | 無所属 | ー |
ごとう善次 | 62 | 公明 | ー |
半沢まさのり | 61 | 無所属 | ー |
七島なお | 45 | 無所属 | ー |
二階堂たけふみ | 67 | 無所属 | ー |
さわい和宏 | 65 | 立憲民主 | ー |
石原洋三郎 | 50 | 無所属 | ー |
石井かずゆき | 34 | れいわ | 原発反対の声を福島からも発信していきます! |
二階堂利枝 | 51 | 無所属 | ー |
石山波恵 | 63 | 無所属 | ー |
川又やすひこ | 57 | 無所属 | ー |
白川としあき | 67 | 無所属 | ー |
真田ひろし | 52 | 無所属 | ー |
高木なおと | 55 | 公明 | 未曾有の震災と原発事故から12年が経過し、福島はまさに復興・創生の正念場を迎えています。 |
梅津かずまさ | 47 | 無所属 | 脱原発社会をめざし、再生可能なエネルギー導入の活用・推進を求めます。 |
三浦ゆみこ | 54 | 社民 | くらしの安全を脅かす原発の再稼働、新・増設、「ALPS汚染水」の海洋放出に強く反対します。 |
斎藤まさおみ | 48 | 無所属 | ー |
はぎはら太郎 | 68 | 無所属 | ー |
たかぎ克尚 | 68 | 無所属 | ー |
佐々木ゆう | 49 | 共産 | 原発汚染水海洋放出にNO! |
さとう勢 | 45 | 無所属 | ー |
八百板生 | 52 | 無所属 | ー |
阿部とおる | 56 | 無所属 | ー |
髙橋一夫 | 77 | 無所属 | ー |
斎藤さとる | 68 | 無所属 | ー |
根本雅昭 | 43 | 無所属 | ー |
小松良行 | 61 | 無所属 | ー |
おの京子 | 67 | 公明 | ー |
くわばら一真 | 50 | 無所属 | ー |
丹治まこと | 56 | 公明 | ー |
浦野ようたろう | 34 | 無所属 | ー |
村山くに子 | 65 | 共産 | 原発汚染水を海に流すな |
鈴木まさみ | 66 | 無所属 | ー |
さはら真紀 | 50 | 立憲民主 | ー |
山田ゆたか | 68 | 共産 | 原発汚染水を海に流すな |
黒沢じん | 67 | 無所属 | ー |
「言及なし」が多かったです。「原発」や「海洋放出」というキーワードはありませんでしたが、菅原みちこ候補は「避難者・被災者支援」と書いていました。
コメント
自民党公認がいない市議選挙。でも、原発に対する意見の有無が判断の大きな目安になりますね。
で、なぜ自民党公認がいないのだろう。統一協会問題の隠蔽でしょうか。
誤魔化そうと言う意識が恥ずかしい。
原発反対候補者たち、がんばれ。
本当にそうですね。原発はもうやめて欲しい。
楽しみを全部奪われ、心配しながら食事するなんて、人生の価値を大きく下げてしまってます。
そして、自民党は統一教会との癒着をやめるべきだ。いけないと思います。