今年9月、福島県内に「東日本大震災・原子力災害伝承館」(伝承館)がオープンしました。私たちは、この施設の「あるべき姿」を考えていきたいと思っています。
企画の狙いについては、前の記事「企画のはじめに」をお読みください。
議論の材料として私たちは、館内の展示パネルに書かれた「文章」をアップしていきます。読者の皆さまにはぜひ、これらの文章を読んで感じたこと、指摘したいこと、を書き送ってほしいのです。
投稿フォームは毎回記事の下に設置しておきます。
いただいた文章は私たちウネリウネラが拝見し、この企画で紹介させていただきます。同じような意見だけを取り上げるつもりはありません。立場や視点の異なるさまざまな方の考えが交差していく中で、「伝承館のあるべき姿」が見えてくると思います。皆さまからのメッセージや論考をお待ちしております!
展示の記録第1回目の今日は、オープニング映像から2階の展示室に続くスロープまでについてです。
展示コーナーに行く前に案内される、約5分間のオープニング映像内ナレーション全文
※ナレーションは西田敏行
1967年、あれは私がまだ、はたちのときです。
日本は高度経済成長の真っただ中。
国が進める原子力政策のもと、ここ福島県でも、原子力発電所の建設が始まりました。地元には、大きな雇用を生み出したのです。
1971年3月には、東京電力福島第一原子力発電所1号機の運転が開始され、つくられた電気は、毎日、首都圏に送られて、日本の成長を支え続けたのです。
そして40年後の2011年3月11日午後2時46分・・・
(地響きの音)
東日本大震災。
(音楽が変わる)
マグニチュード9・0。日本観測史上、最大規模の地震が発生しました。
福島第一原子力発電所は、津波による衝撃で全交流電源を喪失、原子炉を冷やすことができなくなって、原子炉建屋が水素爆発を起こしました。
大気中に放出された放射性物質。たぁくさんの人が、避難生活を強いられました。
今、皆さんがいる、この建物が立つここも、あれから長ーいこと、避難指示区域だったんだぜ。
それぞれが、一生懸命に、それぞれの日常を取り戻そうとする中、復興は残念ながら、まだまだ道半ば。光もあれば、影もあります。
発電所の廃炉作業は、まだまだ続いて、私が生きてるうちに、見届けられっかどうか…、無理かもしんねえなあ。
震災のこと、事故のこと、復興のこと、これからの未来のこと、この場所で、皆さんと一緒に、考えることができたら。そう思ってます。
【東日本大震災・原子力災害関連年表】
※ホール(1階)で上記オープニング映像を鑑賞後、展示コーナー(2階)にのぼるスロープの途中の壁に掲示してある。
1884 | 常磐炭鉱創業 |
1912 | 森林鉄道 木材の輸送 |
1914 | 猪苗代水力電気が開業 |
1923 | 関東大震災 |
1929 | 世界恐慌 |
1945 | 第二次世界大戦終戦 |
1950年代~ | 高度経済成長期 |
1957 | 常磐共同火力勿来発電所1,2号機営業運転開始 |
1960 | チリ地震津波襲来 |
電源開発奥只見発電所竣工 | |
1966 | 日本原子力発電東海発電所営業運転開始 |
日本初の商業用原子力発電所の誕生 | |
1967 | 東京電力福島第一原子力発電所1号機建設工事に着手 |
1969 | 福島県と東京電力の間で「原子力発電所の安全確保に関する協定」締結 |
1971 | 福島第一原子力発電所1号機運転開始 |
1973 | 第一次石油危機 |
1978 | 第二次石油危機 |
1979.3.28 | スリーマイル島原子力発電所事故発生(アメリカ合衆国) 国際原子力事象評価尺度レベル5 |
1986.4.26 | チェルノブイリ原子力発電所事故発生(ソビエト連邦) 国際原子力事象評価尺度レベル7(最高位) |
1987 | 東京電力福島第二原子力発電所竣工(4号機運転開始) |
1995.1.17 | 阪神・淡路大震災発生 最大震度7、M7.3 |
1999.9.30 | 東海村JCOウラン加工工場臨界事故発生 国際原子力事象評価尺度レベル4 |
2004.10.23 | 新潟県中越地震 最大震度7、M6.8 |
2007.7.16 | 新潟県中越沖地震 最大震度6強、M6.8 |
2011.3.11 14:46 | 東日本大震災発生 最大震度7、M9.0 日本観測史上最大規模の地震 |
15:00頃~ | 津波到達 |
15:37頃 | 福島第一原子力発電所へ津波到達 約13m |
15:41 | 福島第一原子力発電所1~5号機の全交流電源喪失 |
19:03 | 福島第一原子力発電所 原子力緊急事態宣言発令 国際原子力事象評価尺度レベル7(4.12) |
20:50 | 福島第一原子力発電所から半径2km圏内に避難要請 |
21:23 | 福島第一原子力発電所から半径3km圏内に避難指示 福島第一原子力発電所から半径10km圏内に屋内退避指示 |
3.12 5:44 | 福島第一原子力発電所から半径10km圏内に避難指示 |
7:45 | 福島第二原子力発電所に原子力緊急事態宣言発令 福島第二原子力発電所から半径3km圏内に避難指示 福島第二原子力発電所から半径10km圏内に屋内退避指示 |
15:36 | 福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋 水素爆発 |
17:39 | 福島第二原子力発電所から半径10km圏内に避難指示 |
18:25 | 福島第一原子力発電所から半径20km圏内に避難指示 |
4.11 17:16 | いわき市で震度6弱の余震 |
4.12 14:07 | いわき市で震度6弱の余震 さらに物資が途絶えるなどの被害を受ける |
4.22 | 計画的避難区域等の設定 放射線量に応じて避難指示区域が拡大 |
6月 | 県民健康調査開始 |
2012.1.1 | 放射性物質汚染対策特措法 全面施行 除染本格施行開始 |
4.19 | 福島第一原子力発電所1~4号機廃炉決定 |
6月 | いわきの沖合での底引き網漁による試験操業開始 |
2013.6.1-2 | 「東北六魂祭」福島市で開催 |
2014.1.31 | 福島第一原子力発電所5、6号機廃炉決定 |
4.1 | 田村市 避難指示解除 |
10.1 | 川内村 避難指示区域の一部が解除 (2016.6.14 全域解除) |
2015.9.5 | 楢葉町 避難指示解除 |
2016.6.12 | 葛尾村 避難指示区域の一部が解除 |
7.12 | 南相馬市 避難指示区域の一部が解除 |
2017.3.31 | 川俣町 避難指示解除 飯舘村 避難指示区域の一部が解除 浪江町 避難指示区域の一部が解除 |
4.1 | 富岡町 避難指示区域の一部が解除 |
2019.4.10 | 大熊町 避難指示区域の一部が解除 |
4.20 | Jヴィレッジ全面再開 |
9.30 | 福島第二原子力発電所 廃炉決定 |
2020.3.4 | 双葉町 避難指示区域の一部が解除 |
3.7 | 福島水素エネルギー研究フィールド開所 |
3.14 | JR常磐線 全線再開通 |
3.31 | 福島ロボットテストフィールド開所 世界に類を見ない一大研究開発拠点 |
9月 | 東日本大震災・原子力災害伝承館 開館 福島イノベーション・コースト構想の情報発信拠点 |
以下のフォームよりご意見をお寄せください。必要事項を明記し、紺色の「送信」ボタンで投稿完了です。
※フォームでの送信がうまくいかない場合や長い論考などは、uneriunera@gmail.comへお願いします。コメント欄などもお気軽にご活用ください。
コメント